<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Хоби</title>
	<atom:link href="http://angolabasket.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://angolabasket.com</link>
	<description>Видрица</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 20:07:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://angolabasket.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/</link>
		<comments>http://angolabasket.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 20:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондови пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angolabasket.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Най-значителен растеж отчетоха секторите „Дълготрайни стоки” (+0.8%), „Финанси” (+0.6%) и „Телекомуникации”(+0.6%), докато секторите „Здравеопазване” (-0.4%) и „Комунални услуги” (-0.1%) отчетоха най-силен спад.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Най-значителен растеж отчетоха секторите „Дълготрайни стоки” (+0.8%), „Финанси” (+0.6%) и „Телекомуникации”(+0.6%), докато секторите „Здравеопазване” (-0.4%) и „Комунални услуги” (-0.1%) отчетоха най-силен спад. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angolabasket.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://angolabasket.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-13/</link>
		<comments>http://angolabasket.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-13/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 19:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angolabasket.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Доходността по ДЦК на Германия в 2г сектор завърши на ниво от 0.26% (+2 б.т.), а в 10-те години &#8211; на 1.93% (+2 б.т.). Данните за цени на едро в Германия през януари показаха &#8230; <a href="http://angolabasket.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-13/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Доходността по ДЦК на Германия в 2г сектор завърши на ниво от 0.26% (+2 б.т.), а в 10-те години &#8211; на 1.93% (+2 б.т.). Данните за цени на едро в Германия през януари показаха ръст с 1.2% спрямо предходния месец (3.0% г/г). Италия пласира на първичния пазар 4- и 12-месечни сконтови книжа, като беше наблюдавано понижение на доходността съответно до 1.55% (предх. 1.64%) и 2.23% (предх. 2.74%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angolabasket.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Капиталов пазар</title>
		<link>http://angolabasket.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/</link>
		<comments>http://angolabasket.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 19:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Капиталов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angolabasket.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Капиталов пазар Спад отбелязаха цените на акциите на Стара планина Холд АД (2.5%)и ТБ ЦКБ АД (1.5%). Широкият индекс BG40 в края на сесията отчете стойност от 107.67 пункта, която е намаление от 0.12%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Капиталов пазар</strong><br />
Спад отбелязаха цените на акциите на Стара планина Холд АД (2.5%)и ТБ ЦКБ АД (1.5%). Широкият индекс BG40 в края на сесията отчете стойност от 107.67 пункта, която е намаление от 0.12%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angolabasket.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Историята помни</title>
		<link>http://angolabasket.com/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b8/</link>
		<comments>http://angolabasket.com/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 10:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[История]]></category>
		<category><![CDATA[война]]></category>
		<category><![CDATA[Ромел]]></category>
		<category><![CDATA[Хитлер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angolabasket.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Историята помни днешния ден през 1941 като начало на действията на немският корпус Африка в Либия. Ръководен от генерал Ервин Ромел, Deutsches Afrikakorps, DAK бързо започва да бележи успех след успех, помагайки на талианските войски срещу английските войски. Военният гений &#8230; <a href="http://angolabasket.com/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Историята помни <a href="http://natoziden.com/" title="ден" target="_blank">днешния ден</a> през 1941 като начало на действията на немският корпус Африка в Либия. Ръководен от генерал Ервин Ромел, Deutsches Afrikakorps, DAK бързо започва да бележи успех след успех, помагайки на талианските войски срещу английските войски.</p>
<p>Военният гений на <a href="http://erwin-rommel.commandersofwar.com/" title="Ромел" target="_blank">Ромел</a> му помага да добие огромна популярност, като успява да спечели редица сражени срещу превъзхождащ го в силите враг.</p>
<p>През 1943 година Ромеал заминава на лечение в Австрия, и тогава английските войски, предвождани от <a href="http://bernard-montgomery.commandersofwar.com/" title="Монтгомъри" target="_blank">Монтгомъри</a> нанасят своя съкрушителен удар във Втората битка при Ел-Аламейн.</p>
<p>Ромел се връща на фронта, но не успява да помогне, и скоро немските сили са отзовани от Африка.</p>
<p>В следвщите месеци Ромел ръководи войските в Италия и Франция, а през 1944 взима непряко участие в опита за покушение срещу Хитлер. Поради тази причина Хитлер му предлага достойна смърт, и немският генерал се самоубива.</p>
<p>Ервин Ромел си остава един от най-легендарните немски командири по време на <a href="http://secondworldwartimeline.com/" title="ВСВ" target="_blank">Втората световна война</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angolabasket.com/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вицове за големи</title>
		<link>http://angolabasket.com/%d0%b2%d0%b8%d1%86%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b8/</link>
		<comments>http://angolabasket.com/%d0%b2%d0%b8%d1%86%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 19:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[вицове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angolabasket.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Попаднах на няколко много готини вица за пораснали, както и на някои смешни картинки &#8211; хвърлете по едно око и се забавлявайте на воля:) Винаги съм се чудел дали сексистките вицове са обидни за жените&#8230;и дали само патките се обиждат &#8230; <a href="http://angolabasket.com/%d0%b2%d0%b8%d1%86%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Попаднах на няколко много готини вица за пораснали, както и на някои <a href="http://funfromfacebook.com/tag/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81/" title="смешни картинки" target="_blank">смешни картинки</a> &#8211; хвърлете по едно око и се забавлявайте на воля:)</p>
<p>Винаги съм се чудел дали сексистките вицове са обидни за жените&#8230;и дали само патките се обиждат на подобни неща?</p>
<p>В крайна сметка ние, мъжете, обичаме жените, и сме готови да го докажем!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angolabasket.com/%d0%b2%d0%b8%d1%86%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://angolabasket.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-12/</link>
		<comments>http://angolabasket.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angolabasket.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Във вторник Федералният резерв осъществи покупка на щатски ДЦК на стойност 2.5 млрд. щ.д. с матуритет в интервала от февруари 2036 г. до ноември 2041 г., като част от програмата за увеличение на средния &#8230; <a href="http://angolabasket.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-12/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Във вторник Федералният резерв осъществи покупка на щатски ДЦК на стойност 2.5 млрд. щ.д. с матуритет в интервала от февруари 2036 г. до ноември 2041 г., като част от програмата за увеличение на средния матуритет на активите в портфейла на Федералния резерв.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angolabasket.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://angolabasket.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/</link>
		<comments>http://angolabasket.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angolabasket.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Към 26-ти януари 2012 г. нетните продажби на валута от страна на БНБ бяха в размер на 149.56 млн. евро. В търговията с клиенти, продажбите на банките надвишиха покупките с 60.55 млн. евро. Обемът на междубанковата търговия възлезе &#8230; <a href="http://angolabasket.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Към 26-ти януари 2012 г. нетните продажби на валута от страна на БНБ бяха в размер на 149.56 млн. евро. В търговията с клиенти, продажбите на банките надвишиха покупките с 60.55 млн. евро. Обемът на междубанковата търговия възлезе на 24.46 млн. евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angolabasket.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стокови пазари</title>
		<link>http://angolabasket.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/</link>
		<comments>http://angolabasket.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 05:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стокови пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angolabasket.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Стокови пазари Златото поскъпна тази сутрин до 1673.8 щ.д. за тройунция (+0.6%) и до 1295.21015 евро (+0.7%) поради опасения на инвеститорите за европейската дългова криза и липсата на съществен напредък в сделката на Гърция с частните кредитори.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Стокови пазари </strong><br />
Златото поскъпна тази сутрин до 1673.8 щ.д. за тройунция (+0.6%) и до 1295.21015 евро (+0.7%) поради опасения на инвеститорите за европейската дългова криза и липсата на съществен напредък в сделката на Гърция с частните кредитори.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angolabasket.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://angolabasket.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-11/</link>
		<comments>http://angolabasket.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angolabasket.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Върху пазарните нагласи спрямо щатските ДЦК повлия и информация от Wall Street Journal, че Федералният комитет по операциите на открития пазар (FOMC) очаква още икономически данни преди да реши дали да предприеме нови монетарни &#8230; <a href="http://angolabasket.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-11/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Върху пазарните нагласи спрямо щатските ДЦК повлия и информация от Wall Street Journal, че Федералният комитет по операциите на открития пазар (FOMC) очаква още икономически данни преди да реши дали да предприеме нови монетарни стимули. У нас лихвите по отпусканите <a href="http://www.netcredit.bg/" title="кредити онлайн" target="_blank">кредити онлайн</a> останаха безпромяна. Повишението в доходността на ДЦК на САЩ беше по-силно изразено в дългосрочните матуритетни сектори, като в 30-те години то беше с 6 б.т. (до 3.1%), а в10-те – с 5 б.т. (до 2.03%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angolabasket.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://angolabasket.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-10/</link>
		<comments>http://angolabasket.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 20:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angolabasket.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Продадените ценни книги, представляват значителна част от активите, които Федералният резерв Ню Йорк придоби през 2008 г. във връзка с финансовата подкрепа на American International Group Inc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Продадените ценни книги, представляват значителна част от активите, които Федералният резерв Ню Йорк придоби през 2008 г. във връзка с финансовата подкрепа на American International Group Inc. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angolabasket.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

